日本のテクノロジーを世界へ。 私達は株式会社喜多製作所です。
喜多製作所
ISO9001 certified!

ENGLISH トップページ 会社案内 ワークスタイル 技術情報 製品情報 お問い合せ よくある質問 基本取引条件

製品情報 製品検索


マラソン

鉛フリーパッケージテスト用の新標準スプリングプローブ
◆常時在庫完備
◆短納期
◆仕様データ完備
◆低価格



商標登録証
Pitch Pin# Total
length
(mm)
Test
length
(mm)
Use
deflection
(mm)
spring
force
(gf)
Max
deflection
(mm)
Operation
Temp
()
CRES
(Typ.
Average)
(mohm)
Current
Carrying
Capacity
(continuous)
(A)
Self
inductance
(nH)
Kita RF
test result
(GHz@-1dB)
Mechanical
life span
(times)
1.0 KGW100-001CA 5.7 5.05 0.65 30 1.1 -40to120 50 3 1.18 13.3 500,000
1.0 KGS100-002CA 5.7 5 0.7 30 0.9 -40to150 40 3 1.99 12.4 500,000
0.8 KGS080-001CA 2.5 2 0.5 20 0.7 -40to120 40 3 0.53 18.7 500,000
0.8 KGS080-002CA 4.8 4.2 0.6 21 0.8 -40to120 40 2 1.46 17.6 500,000
0.8 KGW080-003RA 5.7 5.05 0.65 30 0.65 -40to120 50 2 1.76 15.8 500,000
0.8 KGW080-004CA 5.7 5.05 0.65 30 0.65 -40to120 50 2 1.76 15.8 500,000
0.8 KGW050-001RA 3.1 2.65 0.45 18 0.6 -40to120 100 1 0.82 16.7 500,000
0.5 KGW050-002CA 3.2 2.65 0.55 26 0.65 -40to120 50 1.5 0.82 16.3 200,000
0.5 KGW050-003CA 5.7 5.05 0.65 25 1.1 -40to120 50 1.5 1.57 15.3 500,000
0.4 KGW040-001CA 3.2 2.75 0.45 21 0.6 -40to120 50 1.5 0.87 11.1 100,000
0.4 KGW040-002CA 4.4 4 0.4 21 0.52 -40to120 65 1.5 1.27 11.1 500,000
top plunger material : BeCu
top plunger plating : Alloy2-2




PAGE TOP



Copyright (C) 2005 KITA Manufacturing Co.,Ltd. All Rights Reserved.